Baseret på tal fra Københavns Energi fordeler et normalt forbrug sig som følger:
| Hvor forbruges vandet | % | Kommentarer |
| Bad og personlig hygiejne | 36% | En tredjedel af forbruget er varmt vand, og da det skal varmes op, er det ca. dobbelt så dyrt som det kolde. Meget at spare på brusebadet. |
| Toiletskyl | 27% | Meget at spare, hvis toilettet løber, eller hvis det ikke er et sparetoilet (2-skyls) |
| Tøjvask | 13% | |
| Opvask og rengøring | 10% | |
| Drikke og madlavning | 7% | |
| Øvrigt | 7% |
Procentsatserne er hentet fra KEs Tilskudsfolder [Tilskudsfolder - har I styr på vandforbruget.pdf]
Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel